Hier is de NCAA DI-honkbalreeks van 2022 plus schema, score en tv-netwerkinformatie voor de weg naar de Men’s College World Series in Omaha.
2022 NCAA DI 64 Slice honkbalveld
(Klik of tik hier om een afdrukbare .PDF van de media te openen | Klik of tik hier om de media in .JPG-indeling te openen)
Superregionale Spelen van College Baseball Championship 2022
Deze eerste vier superregionales worden gespeeld op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni. Wedstrijden indien nodig of vertraagd door weersomstandigheden worden gespeeld op zondag 12 juni.
Speltijden en ESPN-netwerk onder voorbehoud. Alle tijden zijn Oosters.
Superregionale dienstregeling van vrijdag tot zondag
Deze volgende vier superregionales worden gespeeld op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni, met maandag 13 juni voor wedstrijden indien nodig of vertraagd door het weer.
Superregionale dienstregeling van zaterdag tot maandag
Speltijden en ESPN-netwerk onder voorbehoud. Alle tijden zijn Oosters.
De volgorde van de wedstrijden van de eerste ronde van de Men’s College World Series voor vrijdag 17 en zaterdag 18 juni wordt op maandag 13 juni bekend gemaakt.
Regionale resultaten van het College Baseball Championship 2022
Klik of tik op elk spel om toegang te krijgen tot de definitieve statistieken.
Regionale Knoxville gehost door Tennessee
Tennessee gaat vooruit.
Regionaal Statesboro gehost door Ga. Southern
Onze Lieve Vrouw gaat vooruit.
Austin Regional gehost door Texas
Texel gaat vooruit.
Greenville Regional gehost door East Carolina
Oost-Carolina gaat vooruit.
College Station Regional gehost door Texas A&M
Texas A&M vordert.
Regionale Louisville gehost door Louisville
Louisville gaat vooruit.
Gainesville Regional gehost Florida
Oklahoma gaat vooruit.
Regionale Blacksburg gehost door Virginia Tech
Virginia Tech gaat vooruit.
Stanford-regio gehost door Stanford
Stanford gaat vooruit.
College Park Regional gehost door Maryland
UConn gaat vooruit.
Regionale Chapel Hill gehost door North Carolina
Noord-Carolina gaat vooruit.
Stillwater Regional gehost door Oklahoma St.
Arkansas gaat vooruit.
Coral Gables Regional georganiseerd door Miami (Florida)
Door een bliksemvertraging is de wedstrijd die gepland stond voor maandag 13:06 uur ET uitgesteld.
Ole Miss stapt naar voren.
Hattiesburg Regional Georganiseerd door Southern Mississippi
Zuid-Mississippi rukt op.
Auburn Regional gehost door Auburn
Auburn gaat vooruit.
Corvallis Regional Georganiseerd door de staat Oregon
Oregon State boekt vooruitgang.
De top 16 nationale zaden zijn Tennessee, Stanford, Oregon State, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Florida), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland en Georgia Southern.
Hier is het schema van het DI Baseball Championship 2022.
- regio’s: van vrijdag 3 juni tot maandag 6 juni
- Super Regionals: Van vrijdag 10 juni tot zondag 12 juni OF van zaterdag 11 juni tot maandag 13 juni
- Eerste dag van de CWS-spellen — vrijdag 17 juni
- CWS-finale — Vanaf zaterdag 25 juni (best of 3)
- Laatste competitiewedstrijd — maandag 27 juni
2022 NCAA College World Series-beugel
Klik of tik hier om ondersteuning in een ander venster/tabblad te openen.
Heren University World Series Champions sinds 1947
Californië versloeg Yale in de allereerste College World Series, de eerste van twee wedstrijden in Kalamazoo, Michigan. Texas zette zichzelf op de kaart als de eerste opeenvolgende kampioen die de enige CWS won die ooit werd betwist in Wichita, Kansas in 1949. Het volgende seizoen won Texas hun tweede kampioenschap en opende het Rosenblatt Stadium in Omaha.
CWS GESCHIEDENIS: Coaches met de meeste overwinningen | De meeste titels | meeste optredens | Meest vertegenwoordigde conferenties
Hier is een volledige lijst van alle College World Series-finales in de 73-jarige geschiedenis van het evenement.
JAAR | KAMPIOEN (RECORD) | COACH | SCORE | FINALIST | PLAATSEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Staat Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Oma, Neb. |
2020 | Geannuleerd vanwege Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Oma, Neb. |
2018 | Staat Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Oma, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | USL | Oma, Neb. |
2016 | Coastal Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Oma, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Oma, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Oma, Neb. |
2013 | *UCLA (49-17) | Jean Sauvage | 8-0 | Mississippi staat | Oma, Neb. |
2012 | *Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Caroline uit het zuiden | Oma, Neb. |
2011 | * Zuid-Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Oma, Neb. |
2010 | Zuid-Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 herberg) | UCLA | Oma, Neb. |
2009 | SJM (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Oma, Neb. |
2008 | Staat Fresno (47-31) | mike batesole | 6-1 | Georgië | Oma, Neb. |
2007 | * Staat Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Noord Carolina | Oma, Neb. |
2006 | Staat Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Noord Carolina | Oma, Neb. |
2005 | *Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Oma, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Oma, Neb. |
2003 | Rijst (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Oma, Neb. |
2002 | *Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Caroline uit het zuiden | Oma, Neb. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Oma, Neb. |
2000 | * USL (52-17) | Bertman overslaan | 6-5 | Stanford | Oma, Neb. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | staat florida | Oma, Neb. |
1998 | Zuid-Californië (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | staat Arizona | Oma, Neb. |
1997 | * USL (57-13) | Bertman overslaan | 13-6 | Alabama | Oma, Neb. |
1996 | * USL (52-15) | Bertman overslaan | 9-8 | Miami, Florida) | Oma, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Zuid-Californië | Oma, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | larry cochell | 13-5 | Georgië Technologie | Oma, Neb. |
1993 | SJM (53-17-1) | Bertman overslaan | 8-0 | Wichita staat | Oma, Neb. |
1992 | * Peperdine (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Oma, Neb. |
1991 | * USL (55-18) | Bertman overslaan | 6-3 | Wichita staat | Oma, Neb. |
1990 | Georgië (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Staat Oklahoma | Oma, Neb. |
1989 | Wichita-staat (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Texas | Oma, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | staat Arizona | Oma, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Staat Oklahoma | Oma, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindal | 10-2 | staat florida | Oma, Neb. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Oma, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Oma, Neb. |
1983 | *Texas (66-14) | Gustafson Cliff | 4-3 | Alabama | Oma, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita staat | Oma, Neb. |
negentien een en tachtig | Staat Arizona (55-13) | Jim Broc | 7-4 | Staat Oklahoma | Oma, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindal | 5-3 | Hawaii | Oma, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Oma, Neb. |
1978 | * Zuid-Californië (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | staat Arizona | Oma, Neb. |
1977 | Staat Arizona (57-12) | Jim Broc | 2-1 | Caroline uit het zuiden | Oma, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindal | 7-1 | Oost-Michigan | Oma, Neb. |
1975 | Texel (59-6) | Gustafson Cliff | 5-1 | Caroline uit het zuiden | Oma, Neb. |
1974 | Zuid-Californië (50-20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami, Florida) | Oma, Neb. |
1973 | * Zuid-Californië (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | staat Arizona | Oma, Neb. |
1972 | Zuid-Californië (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1-0 | staat Arizona | Oma, Neb. |
1971 | Zuid-Californië (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | Zuid-Illinois | Oma, Neb. |
1970 | Zuid-Californië (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 herberg) | staat florida | Oma, Neb. |
1969 | Staat Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Oma, Neb. |
1968 | * Zuid-Californië (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | Zuid-Illinois | Oma, Neb. |
1967 | Staat Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Oma, Neb. |
1966 | Staat Ohio (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | Staat Oklahoma | Oma, Neb. |
1965 | Staat Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | ohio staat | Oma, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Sibert | 5-1 | Missouri | Oma, Neb. |
1963 | Zuid-Californië (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Oma, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 herberg) | Santa Clara | Oma, Neb. |
1961 | * Zuid-Californië (36-7) | Rod Dedeaux | 1-0 | Staat Oklahoma | Oma, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Sibert | 2-1 (10 herberg) | Zuid-Californië | Oma, Neb. |
1959 | Staat Oklahoma (27-5) | Toby Groen | 5-0 | Arizona | Oma, Neb. |
1958 | Zuid-Californië (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 herberg) | Missouri | Oma, Neb. |
1957 | * Californië (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Penn State | Oma, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Sibert | 12-1 | Arizona | Oma, Neb. |
1955 | Kielzogbos (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | West Michigan | Oma, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Hoi” Simmons | 4-1 | rollin | Oma, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Oma, Neb. |
1952 | Heilig Kruis (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Oma, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Oma, Neb. |
1950 | Texel (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | de staat Washington | Oma, Neb. |
1949 | *Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | WakeForest | Wichita, Kan. |
1948 | Zuid-Californië (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Californië (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
* Geeft ongeslagen teams aan in College World Series-spel.